关于公布《全国农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录名录(第一期)》的函
农质安(追)函〔2025〕22号
各有关省级农产品质量安全追溯工作机构:
根据《关于开展农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录工作的函》(农质安(追)函〔2024〕99号)有关规定,农业农村部农产品质量安全中心于2024年11月在京组织专家对河北、重庆等10个省份报送的农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录申请材料进行了评审,经专家评审、材料补正和公示,河北信通网络信息技术有限公司等19家机构符合登录要求,纳入《全国农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录名录(第一期)》(详见附件)。请各地按照登录制度管理要求,持续加强业务培训、跟踪管理和目录应用,促进追溯服务市场规范健康发展。
附件:全国农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录名录(第一期)
农业农村部农产品质量安全中心
2025年2月11日
附件
全国农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录名录(第一期)
序号 | 省份 | 机构名称 | 登录类型 | 统一社会信用代码 |
1 | 河北省 | 河北信通网络信息技术有限公司 | 平台开发类 | 91130113601901445R |
2 | 北京奥本生物技术有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91110105580879065N | |
3 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 914403007716185114 | |
4 | 河北晟腾信息技术有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91130108MA0FN68C1U | |
5 | 重庆市 | 重庆荣景泰科技有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91500112585747918F |
6 | 陕西省 | 北京市国安信息科技有限公司 | 平台开发类 | 91110108802041525J |
7 | 陕西诺千信息技术有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 916101393338108298 | |
8 | 陕西深泰科技开发有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 916101037625984400 | |
9 | 浙江省 | 杭州兆臻网络科技有限公司 | 平台开发类 | 91330106673950596B |
10 | 浙江中兴慧农信息科技有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91330201MA28Y04GXA | |
11 | 甘肃省 | 北京信诺方舟信息技术有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 911101087423112389 |
12 | 贵州省 | 上海复讯农业科技有限公司 | 平台开发类 | 9131011477975418XD |
13 | 吉林省 | 吉林省众鸿信息技术有限公司 | 平台开发类 | 91220102310056632W |
14 | 黑龙江省 | 黑龙江省农投大数据科技有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91230199MA1C2B4A81 |
15 | 江苏省 | 常州恒德软件科技有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91320404MA1XYW183C |
16 | 常州市荣瑞信息自动化有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91320402750533682M | |
17 | 上海市 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 信息采集类 | 91310114561913192F |
18 | 上海绿度信息科技股份有限公司 | 信息采集类 | 91310000569631907F | |
19 | 上海仪电溯源科技有限公司 | 平台开发兼信息采集类 | 91310109MA1G50XA2H |
关于公布《全国农产品质量安全追溯第三方社会化服务机构登录名录(第一期)》的函.pdf


