网站首页 > 政策法规 >

市场监管总局办公厅关于公布2019年度检验检测机构资质认定评审专家第二批考核和网上能力测试结果的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委),各国家资质认定(计量认证)行业评审组,各有关单位:

    根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定能力评价 评审员管理要求》等规定,现将2019年度第二批考核合格的国家级检验检测机构资质认定评审专家名单(见附件1)、网上能力测试分数为70分及以上和免试的检验检测机构资质认定评审专家名单(见附件2)、注销的国家级检验检测机构资质认定评审专家编号清单(见附件3)予以公布。

    所有检验检测机构资质认定评审专家名单(含资格暂停、到期、失效),可登录市场监管总局网站(www.samr.gov.cn)“服务”—“我要查”—“认证认可检验检测”栏目中的“国家级资质认定评审员名录”查询。

  附件:1.2019年度第二批考核合格的国家级检验检测机构资质认定评审专家名单

        2.2019年度网上能力测试分数为70分及以上和免试的检验检测机构资质认定评审专家名单

        3.2019年度注销的国家级检验检测机构资质认定评审专家编号清单

                         

                                                      市场监管总局办公厅

                                                         2020年2月3日
附件1
2019年度第二批考核合格的国家级检验检测
机构资质认定评审专家名单
(共计473人)
 
序号 姓名 评审专家编号 有效期 工作单位
赵慧奋 2019005001 2025.12.31 内蒙古第八地质矿产勘查开发有限责任公司实验测试分公司
武倬如 2019005002 2025.12.31 鄂尔多斯市神东检测有限责任公司
任君 2019005003 2025.12.31 乌海市检验检测中心
王波 2019005004 2025.12.31 鄂尔多斯市神东检测有限责任公司
陈慧芝 2019005005 2025.12.31 乌海市检验检测中心
张宏泽 2019005006 2025.12.31 赤峰星阔建筑工程检测有限公司
李晓东 2019005007 2025.12.31 内蒙古第八地质矿产勘查开发有限责任公司实验测试分公司
晨亮 2019005008 2025.12.31 内蒙古司法厅公共法律服务管理局
王超 2019005009 2025.12.31 鄂尔多斯市神东检测有限责任公司
10  邓有伟 2019005010 2025.12.31 内蒙古自治区水利水电勘测设计院
11  马雅莉 2019005011 2025.12.31 林西县环境保护局
12  王大波 2019005012 2025.12.31 内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院
13  谢春磊 2019005013 2025.12.31 内蒙古自治区交通建设工程质量监督局质量鉴定检测中心
14  张海永 2019005014 2025.12.31 乌海市职业病防治院
15  袁媛 2019005015 2025.12.31 巴彦淖尔市食品药品检验所
16  薛慧萍 2019005016 2025.12.31 乌海市检验检测中心
17  闫海霞 2019005017 2025.12.31 呼和浩特市环境监测中心站
18  吴八一 2019005018 2025.12.31 阿拉善盟环境监测站
19  刘改霞 2019005019 2025.12.31 巴彦淖尔市食品药品检验所
20  冯春馨 2019005020 2025.12.31 鄂尔多斯市特种设备检验所
21  于婷婷 2019005021 2025.12.31 鄂尔多斯市农畜产品质量安全中心
22  侯嘉骅 2019005022 2025.12.31 阿拉善盟食品药品检验研究中心
23  张绍华 2019005023 2025.12.31 赤峰市产品质量计量检测所
24  武丹 2019005024 2025.12.31 包钢集团矿山研究院(有限责任公司)
25  温小娟 2019005025 2025.12.31 乌海市检验检测中心
26  目仁更 2019005026 2025.12.31 内蒙古环境监测检验有限公司
27  刘新燕 2019005027 2025.12.31 中核北方核燃料元件有限公司
28  王文曦 2019005028 2025.12.31 中国农业科学院草原研究所
29  贾永强 2019005029 2025.12.31 乌海市检验检测中心
30  张永兵 2019005030 2025.12.31 鄂尔多斯市产品质量计量检测所
31  周华 2019005031 2025.12.31 内蒙古自治区雷电预警防护中心
32  计国民 2019005032 2025.12.31 赤峰市建设工程质量检测有限责任公司
33  王志英 2019005033 2025.12.31 包钢集团公司劳动卫生职业病防治研究所
34  刘生涛 2019005034 2025.12.31 鄂尔多斯市环境保护中心监测站
35  邓起发 2019005035 2025.12.31 鄂尔多斯市环境保护中心监测站
36  林瑞辉 2019005036 2025.12.31 赤峰矿安检验检测有限责任公司
37  武慧敏 2019005037 2025.12.31 内蒙古自治区水利水电勘测设计院
38  魏丽宾 2019005038 2025.12.31 内蒙古路桥工程技术检测有限责任公司
39  程雄伟 2019005039 2025.12.31 包头市生态环境局昆都仑区分局
40  史香梅 2019005040 2025.12.31 呼和浩特市粮油质量检测中心
41  张继山 2019005041 2025.12.31 内蒙古自治区产品质量检验研究院
42  岳海 2019005042 2025.12.31 内蒙古自治区药品检验研究院
43  安婷婷 2019005043 2025.12.31 乌海市检验检测中心
44  张理放 2019005044 2025.12.31 内蒙古电力科学研究院
45  张海涛 2019005045 2025.12.31 赤峰市药品检验所
46  梁涛 2019005046 2025.12.31 呼和浩特市水质监测中心
47  杜瑞亭 2019005047 2025.12.31 呼和浩特市粮油质量检测中心
48  杜娟 2019005048 2025.12.31 内蒙古自治区石油化工监督检验研究院
49  姚振华 2019005049 2025.12.31 锡林浩特市净源给排水水质检测有限公司
50  刘晓晔 2019005050 2025.12.31 乌海市检验检测中心
51  尹予希 2019005051 2025.12.31 乌海市检验检测中心
52  朱叶青 2019005052 2025.12.31 呼和浩特市食品检验所
53  翟天宝 2019005053 2025.12.31 内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院
54  崔鹏 2019005054 2025.12.31 鄂尔多斯市产品质量计量检测所
55  杨月红 2019005055 2025.12.31 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究分公司
56  郭伟 2019005056 2025.12.31 呼伦贝尔市食品药品检验所
57  彭冬 2019005057 2025.12.31 乌海市检验检测中心
58  张雅静 2019005058 2025.12.31 包头市生态环境局昆都仑区分局
59  魏晓燕 2019005059 2025.12.31 内蒙古环境监测检验有限公司
60  陈英楠 2019005060 2025.12.31 内蒙古环境监测检验有限公司
61  张爽爽 2019005061 2025.12.31 内蒙古能建环境监测有限公司
62  王海琴 2019005062 2025.12.31 锡林浩特市建设工程质量监督站
63  彭俊 2019005063 2025.12.31 内蒙古路桥工程技术检测有限责任公司
64  卢冬青 2019005064 2025.12.31 呼和浩特市粮油质量检测中心
65  王立新 2019005065 2025.12.31 内蒙古标诚质量技术有限公司
66  冯振华 2019005066 2025.12.31 鄂尔多斯市特种设备检验所
67  侯敏 2019005067 2025.12.31 呼和浩特市食品药品检验所
68  宝音 2019005068 2025.12.31 中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司
69  于晓光 2019005069 2025.12.31 内蒙古自治区交通建设工程质量监督局
70  李方英 2019005070 2025.12.31 扎兰屯市公安局
71  徐婷婷 2019005071 2025.12.31 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究分公司
72  何竟竹 2019005072 2025.12.31 内蒙古思迈特检测技术有限购公司
73  包一凡 2019005073 2025.12.31 包头市环境监测站
74  包希贵 2019005074 2025.12.31 包头市环境监测站
75  赵昕 2019005075 2025.12.31 阿拉善盟食品药品检验研究中心
76  孙月 2019005076 2025.12.31 林西县环境保护局
77  王英 2019005077 2025.12.31 通辽市科尔沁区食品药品检验所
78  侯海玲 2019005078 2025.12.31 乌海市检验检测中心
79  唐雯 2019005079 2025.12.31 阿拉善盟食品药品检验研究中心
80  王成燕 2019005080 2025.12.31 内蒙古能建环境监测有限公司
81  陈虹 2019005081 2025.12.31 乌海市检验检测中心
82  高丽梅 2019005082 2025.12.31 赤峰市药品检验所
83  杨晶晶 2019005083 2025.12.31 通辽市科尔沁区食品药品检验所
84  韩冰 2019005084 2025.12.31 赤峰市环境监测中心站
85  冯平 2019005085 2025.12.31 鄂尔多斯市产品质量计量检测所
86  李惠 2019005086 2025.12.31 巴彦淖尔市食品药品检验所
87  王立利 2019005087 2025.12.31 内蒙古交通职业技术学院
88  许兰屹 2019005088 2025.12.31 锡林浩特市净源给排水水质检测有限公司
89  肖春 2019005089 2025.12.31 包头市环境监测站
90  王美丽 2019005090 2025.12.31 鄂尔多斯市环境监测检验有限公司
91  姜明慧 2019005091 2025.12.31 赤峰市药品检验所
92  魏惠萍 2019005092 2025.12.31 鄂尔多斯市产品质量计量检测所
93  赵斌 2019005093 2025.12.31 内蒙古路桥集团有限责任公司
94  谢利明 2019005094 2025.12.31 内蒙古电力科学研究院
95  李翔 2019005095 2025.12.31 内蒙古自治区产品质量检验研究院
96  任丽敏 2019005096 2025.12.31 内蒙古能建环境监测有限公司
97  任大勇 2019005097 2025.12.31 通辽市交通工程局
98  于霞 2019005098 2025.12.31 内蒙古兴泰建设工程质量检测有限公司
99  耿红斌 2019005099 2025.12.31 内蒙古北疆交通设计咨询有限公司
100  于涟渏 2019005100 2025.12.31 通辽市科尔沁区食品药品检验所
101  程宇飞 2019005101 2025.12.31 内蒙古自治区环境监测中心站
102  石文宏 2019005102 2025.12.31 呼和浩特市食品药品检验所
103  张建华 2019005103 2025.12.31 赤峰市疾病预防控制中心
104  张帆 2019005104 2025.12.31 内蒙古电力科学研究院
105  张慧洁 2019005105 2025.12.31 乌海市职业病防治院
106  邱庆丰 2019005106 2025.12.31 内蒙古自治区粮油质量检测中心
107  李宏伟 2019005107 2025.12.31 内蒙古环境监测检验有限公司
108  田晓艳 2019005108 2025.12.31 鄂尔多斯市环境保护中心监测站
109  曹云华 2019005109 2025.12.31 赤峰市红山区环境监测站
110  常建民 2019005110 2025.12.31 内蒙古自治区建设工程质量检测中心
111  李冠男 2019005111 2025.12.31 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究分公司
112  关燕 2019005112 2025.12.31 内蒙古八思巴环保科技有限公司
113  王利军 2019005113 2025.12.31 鄂尔多斯市产品质量计量检测所
114  宋雪慧 2019005114 2025.12.31 通辽市产品质量计量检测所
115  赵建伟 2019005115 2025.12.31 包头市环境监测站
116  牛海根 2019005116 2025.12.31 内蒙古大元检测服务有限公司
117  马宁 2019005117 2025.12.31 阿拉善盟环境监测站
118  郭智慧 2019005118 2025.12.31 内蒙古自治区粮油质量检测中心
119  孙卓萍 2019005119 2025.12.31 鄂尔多斯市汇科公路试验检测有限责任公司
120  王艳磊 2019005120 2025.12.31 内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院
121  韩峰 2019005121 2025.12.31 内蒙古自治区药品检验研究院
122  鲍婧婧 2019005122 2025.12.31 克什克腾旗公安局
123  张晓飞 2019005123 2025.12.31 内蒙古北疆能源科技发展有限公司
124  蔡振超 2019005124 2025.12.31 内蒙古自治区计量测试研究院
125  王月英 2019005125 2025.12.31 乌海市检验检测中心
126  王玉林 2019005126 2025.12.31 扎兰屯市公安局
127  纪凤艳 2019005127 2025.12.31 内蒙古金辉设备检验检测有限公司
128  张宏伟 2019005128 2025.12.31 内蒙古自治区建设工程质量检测中心
129  李智 2019005129 2025.12.31 鄂尔多斯市汇科公路试验检测有限责任公司
130  赵建华 2019005130 2025.12.31 内蒙古自治区交通建设工程质量监督局
131  王月玲 2019005131 2025.12.31 包头市九原区疾病预防控制中心
132  刘媛 2019005132 2025.12.31 内蒙古宇驰环保科技有限公司
133  阿拉木斯 2019005133 2025.12.31 内蒙古自治区矿产实验研究所
134  崔中胜 2019005134 2025.12.31 阿拉善盟鑫炘检测有限公司
135  王英俊 2019005135 2025.12.31 包头市政公路工程试验检测有限公司
136  杨鑫 2019006001 2025.12.31 江苏省烟草专卖局
137  吴月仙 2019006002 2025.12.31 海南省食品检验检测中心
138  沈娟 2019006003 2025.12.31 农业农村部肉及肉制品质量监督检验测试中心(南京)
139  李豪豪 2019006004 2025.12.31 洛阳市烟草公司
140  汤玉训 2019006005 2025.12.31 中杭监测技术研究院
141  黄仁杰 2019006006 2025.12.31 浙江省辐射环境监测站
142  牛秀丽 2019006007 2025.12.31 甘肃省食品检验研究院
143  陈漪洁 2019006008 2025.12.31 国家城市供水水质监测网青岛监测站
144  丁晖 2019006009 2025.12.31 国家轻工业食品质量监督检测中心
145  宋玉侠 2019006010 2025.12.31 桂林电器科学研究院有限公司
146  左明 2019006011 2025.12.31 天津市生态环境监测中心
147  罗丽娟 2019006012 2025.12.31 上海市辐射环境监督站
148  安平平 2019006013 2025.12.31 吉林省环境监测中心站
149  唐晓菲 2019006014 2025.12.31 安徽省环境监测中心站
150  袁娣 2019006015 2025.12.31 中家院(北京)检测认证有限公司
151  洪励 2019006016 2025.12.31 重庆红宇精密工业有限责任公司
152  罗国兵 2019006017 2025.12.31 无锡市城市供排水监测站
153  彭云铁 2019006018 2025.12.31 广东烟草质量监督检测站
154  王志新 2019006019 2025.12.31 农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(烟台)
155  王永梅 2019006020 2025.12.31 中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司检测中心
156  金玥 2019006021 2025.12.31 中国农业科学院蜜蜂研究所
157  师颖 2019006022 2025.12.31 国家汽车质量监督检验中心(北京通州)
158  朱晓华 2019006023 2025.12.31 江苏省淡水水产研究所,江苏省水产质量检测中心,农业部渔业产品质量监督检验测试中心(南京)
159  于晓丽 2019006024 2025.12.31 白山市农产品质量检验监测中心
160  张华 2019006025 2025.12.31 中国石油集团石油管工程技术研究院
161  黄秋鑫 2019006026 2025.12.31 工业和信息化部电子第五研究所
162  陆秋艳 2019006027 2025.12.31 福建省疾病预防控制中心
163  程小利 2019006028 2025.12.31 重庆材料研究院有限公司
164  孙丽翠 2019006029 2025.12.31 中国疾病预防控制中心营养与健康所
165  叶振洲 2019006030 2025.12.31 浙江省计量科学研究院
166  高鸿春 2019006031 2025.12.31 中交三公局(北京)工程试验检测有限公司
167  夏晋燕 2019006032 2025.12.31 陕西省产品质量监督检验研究院
168  孙朝杰 2019006033 2025.12.31 青岛市水务集团有限公司科技中心供水水质监测站
169  李海春 2019006034 2025.12.31 北京市道路工程质量监督站
170  张艳 2019006035 2025.12.31 湖南省环境监测中心站
171  王霞 2019006036 2025.12.31 上海市农产品质量安全检测中心
172  朱益新 2019006037 2025.12.31 中认英泰检测技术有限公司
173  张英 2019006038 2025.12.31 中国食品发酵工业研究院有限公司(国家食品质量监督检验中心/国家轻工业食品质量监督检验中心)
174  赵霞 2019006039 2025.12.31 山西省疾病预防控制中心
175  陆明 2019006040 2025.12.31 上海市食品药品检验所
176  陶金波 2019006041 2025.12.31 浙江省产品质量安全检测研究院
177  耿士伟 2019006042 2025.12.31 江苏省畜产品质量检验测试中心
178  孟凡 2019006043 2025.12.31 中国质量认证中心
179  肖宏 2019006044 2025.12.31 广东省烟草质量监督检测站
180  王超 2019006045 2025.12.31 宁波市产品质量检验研究院
181  朱琳 2019006046 2025.12.31 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
182  程克玲 2019006047 2025.12.31 湖南中大建设工程检测技术有限公司四川分公司
183  朱郡主 2019006048 2025.12.31 苏州中汽 检测技术服务有限公司
184  王丽媛 2019006049 2025.12.31 江苏省南京环境监测中心
185  郭欣 2019006050 2025.12.31 黑龙江省环境监测中心站
186  张海燕 2019006051 2025.12.31 四川省烟草专卖局(公司)
187  朱栋梁 2019006052 2025.12.31 安徽中烟工业有限责任公司
188  程涛 2019006053 2025.12.31 中国电子技术标准化研究院
189  张则菊 2019006054 2025.12.31 吉林省查德威克科技有限公司
190  王怀义 2019006055 2025.12.31 新疆水利水电科学研究院
191  申前进 2019006056 2025.12.31 北京建筑材料检验研究院有限公司
192  孙源 2019006057 2025.12.31 宁夏回族自治区环境监测中心站
193  盛昆 2019006058 2025.12.31 云南省建筑材料产品质量检验研究院
194  朱国英 2019006059 2025.12.31 复旦大学放射医学研究所
195  马景勇 2019006060 2025.12.31 浙江省泵阀产品质量检验中心
196  刘海新 2019006061 2025.12.31 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(厦门)
197  雷用东 2019006062 2025.12.31 农业农村部食品质量监督检验测试中心(石河子)
198  申剑坤 2019006063 2025.12.31 川庆钻探工程有限公司安全环保质量监督检测研究院
199  张华 2019006064 2025.12.31 中国人民武装警察部队武警黄金第八支队实验室
200  刘勇 2019006065 2025.12.31 新泰市建筑工程质量监督站
201  尚广萍 2019006066 2025.12.31 合肥市环境监测中心站
202  卞倩 2019006067 2025.12.31 江苏省疾病预防控制中心
203  董铮 2019006068 2025.12.31 镇江市环境监测中心站
204  王建 2019006069 2025.12.31 浙江省电子信息产品检验所
205  高飞 2019006070 2025.12.31 北京市土肥工作站
206  周焕英 2019006071 2025.12.31 军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所
207  宋晓胜 2019006072 2025.12.31 华北理工大学
208  唐丽 2019006073 2025.12.31 广西壮族自治区环境保护科学研究院
209  包琴 2019006074 2025.12.31 国家轻工业食品质量监督检测成都站
210  鲁闽 2019006075 2025.12.31 烟台海关技术中心
211  周宏戈 2019006077 2025.12.31 上海市建筑科学研究院
212  许爱华 2019006078 2025.12.31 山东省计量科学研究院
213  魏成娟 2019006079 2025.12.31 天津市建筑工程质量检测中心有限公司
214  古鸣 2019006080 2025.12.31 上海市质量监督检验技术研究院
215  丁曦宁 2019006081 2025.12.31 江苏省苏力环境科技有限责任公司
216  王玲 2019006082 2025.12.31 山西省疾病预防控制中心
217  黄勇 2019006083 2025.12.31 云南省医疗器械检验研究院
218  裴广英 2019006084 2025.12.31 甘肃省核地质二一九大队
219  王亚虹 2019006085 2025.12.31 西安市环境监测站
220  邴啟政 2019006086 2025.12.31 青岛市动物疫病预防控制中心
221  秦菲 2019006087 2025.12.31 广东省烟草质量监督检测站
222  李哲媛 2019006088 2025.12.31 云南省食品药品监督检验研究院
223  冯克然 2019006089 2025.12.31 中国食品药品检定研究院
224  张烨 2019006090 2025.12.31 苏州恒信建设技术开发检测有限公司
225  王瑞 2019006091 2025.12.31 河南省交院工程检测科技有限公司
226  方芳 2019006092 2025.12.31 北京市饲料监察所
227  刘高一 2019006093 2025.12.31 日照市安达汽车综合性能检测有限公司
228  姬建生 2019006094 2025.12.31 河南省口岸食品检验检测所
229  张志华 2019006095 2025.12.31 河北省水产品质量检验检测站
230  王金贵 2019006096 2025.12.31 福州铁建工程质量检测有限公司
231  张道来 2019006097 2025.12.31 青岛海洋地质研究所
232  王川丕 2019006098 2025.12.31 绿城农科检测技术有限公司
233  沈毕忠 2019006099 2025.12.31 盘锦检验检测中心
234  吕金 2019006100 2025.12.31 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测中心
235  房法成 2019006101 2025.12.31 吉林省吉林省计量科学研究院
236  李立荣 2019006102 2025.12.31 北京市服装质量监督检验一站
237  顾熊炜 2019006103 2025.12.31 荆州恒隆汽车技术(检测)中心
238  赵文 2019006104 2025.12.31 中国农业科学院蜜蜂研究所
239  林运萍 2019006105 2025.12.31 农业农村部天然橡胶质量监督检验测试中心
240  刘军 2019006106 2025.12.31 广东省环境监测中心
241  阿衣子布 2019006107 2025.12.31 国网电力科学研究院实验验证中心
242  任红艳 2019006108 2025.12.31 中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所
243  于艳波 2019006109 2025.12.31 东北农业大学
244  张利强 2019006110 2025.12.31 中国热带农业科学院分析测试中心
245  叶菁菁 2019006111 2025.12.31 北京市城市排水监测总站有限公司
246  钟菲菲 2019006112 2025.12.31 长沙市食品药品检验所
247  业龙祥 2019006113 2025.12.31 云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司
248  刘娜 2019006114 2025.12.31 宁夏电力能源科技有限公司
249  王国琴 2019006115 2025.12.31 浙江工商大学
250  王春芳 2019006116 2025.12.31 山西省食品药品检验所
251  巨荣玲 2019006117 2025.12.31 北京市化工产品质量监督检验站
252  张玉芳 2019006118 2025.12.31 农业农村部肥料质量监督检验测试中心(济南)
253  黄小红 2019006119 2025.12.31 国家城市供水水质监测网无锡监测站
254  高丽娟 2019006120 2025.12.31 北京市理化分析测试中心
255  刘婷婷 2019006121 2025.12.31 全国畜牧总站(农业农村部种畜品质监督检验测试中心)
256  储瑞武 2019006122 2025.12.31 江苏省畜产品质量检验测试中心
257  葛菊 2019006123 2025.12.31 国家城市排水监测网鞍山监测站
258  王晓攀 2019006124 2025.12.31 河北省环境监测中心
259  黄月英 2019006125 2025.12.31 广西壮族自治区环境保护科学研究院
260  王静 2019006126 2025.12.31 天津市生态环境监测中心
261  姜春宝 2019006127 2025.12.31 惠州海关
262  李晓东 2019006128 2025.12.31 黑龙江省农业机械试验鉴定站
263  周浩 2019006129 2025.12.31 河南中烟工业有限责任公司
264  段笑笑 2019006130 2025.12.31 青岛市动物疫病预防控制中心
265  张丽杰 2019006131 2025.12.31 吉林省环境监测中心站
266  端礼钦 2019006132 2025.12.31 徐州市农水畜禽产品质量检测中心
267  陈秀萍 2019006133 2025.12.31 中国农业科学院植物保护研究所
268  刘德祥 2019006134 2025.12.31 新疆维吾尔自治区烟草质量监督检测站
269  叶平 2019006135 2025.12.31 泰州市产品质量监督检验院
270  霍晓敏 2019006136 2025.12.31 大连产品质量检验检测研究院有限公司
271  赵仕兰 2019006137 2025.12.31 国家海洋环境监测中心
272  周耀明 2019006138 2025.12.31 湖南省环境监测中心站
273  曲斌 2019006139 2025.12.31 江苏省畜产品质量检验测试中心
274  何强 2019006140 2025.12.31 西安海关技术中心(原陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心)
275  母清林 2019006141 2025.12.31 浙江省舟山海洋生态环境监测站
276  孙秀 2019006142 2025.12.31 湖南省长沙燃气燃具监督检测中心
277  王全林 2019006143 2025.12.31 宁波市产品质量检验研究院
278  过春燕 2019006144 2025.12.31 浙江省辐射环境监测站
279  黎飞 2019006145 2025.12.31 浙江省水产技术推广总站(省水产质量检测中心)
280  张庆玲 2019006146 2025.12.31 中国家用电器研究院
281  刘警卫 2019006147 2025.12.31 牡丹江市质量技术监督检验中心
282  王世忠 2019006148 2025.12.31 黄河水利委员会基本建设工程质量检测中心
283  黄松 2019006149 2025.12.31 贵州煤矿矿用安全产品检验中心
284  习钦 2019006150 2025.12.31 江西省烟草质量监督检测站
285  谭建勋 2019006151 2025.12.31 中国汽车工程研究院股份有限公司
286  唐炳祥 2019006152 2025.12.31 农业部烟花爆竹质量监督检验测试中心(醴陵)
287  于婷 2019006153 2025.12.31 中国食品药品检定研究院
288  胡燕峰 2019006154 2025.12.31 河北省张家口环境监测中心
289  赵东豪 2019006155 2025.12.31 农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(广州)
290  王陲 2019006156 2025.12.31 新疆自治区产品质量检验监督研究院
291  白军超 2019006157 2025.12.31 河南省烟草专卖局
292  周兰影 2019006158 2025.12.31 吉林省产品质量监督检验院
293  刘燕 2019006159 2025.12.31 马鞍山市食品药品检验中心
294  王丹 2019006160 2025.12.31 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)
295  王琦 2019006161 2025.12.31 湖北省计量测试技术研究院
296  杨建国 2019006162 2025.12.31 交科院检测技术(北京)有限公司
297  王钫 2019006163 2025.12.31 农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州)
298  唐伟东 2019006164 2025.12.31 河南科源水利建设工程检测有限公司
299  冯俊学 2019006165 2025.12.31 国家液压元件质量监督检验中心
300  李莉萍 2019006166 2025.12.31 农业农村部热带作物种子种苗质量监督检验测试中心
301  林立 2019006167 2025.12.31 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)
302  张园 2019006168 2025.12.31 农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心(北京)
303  柯润辉 2019006169 2025.12.31 中国食品发酵工业研究院有限公司
304  李家威 2019006170 2025.12.31 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)/国家糖业质量监督检验中心
305  尼珍 2019006171 2025.12.31 西藏自治区食品药品检验研究院
306  杨震 2019006172 2025.12.31 吉林省产品质量监督检验院
307  葛惠娟 2019006173 2025.12.31 北京市道路工程质量监督站
308  李金强 2019006174 2025.12.31 烟台海关技术中心
309  刘澜涛 2019006175 2025.12.31 北京市职业病防治院
310  李琳 2019006176 2025.12.31 中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津)
311  范红伟 2019006177 2025.12.31 中杭监测技术研究院
312  于世锋 2019006178 2025.12.31 西安市农产品质量安全检验监测中心
313  沈永麟 2019006179 2025.12.31 云南省建筑材料产品质量检验研究院
314  孙保金 2019006180 2025.12.31 苏州市相城区建设工程质量检测站有限公司
315  石艳菊 2019006181 2025.12.31 内蒙古自治区环境监测站
316  荣华 2019006182 2025.12.31 中冶建筑研究总院有限公司
317  杨长华 2019006183 2025.12.31 四川省通信产业服务有限公司通信产品检测检验中心
318  陈丹 2019006184 2025.12.31 云南省烟草质量监督检测站
319  郭立新 2019006185 2025.12.31 上海电气输配电试验中心有限公司
320  郭宗宁 2019006186 2025.12.31 黄埔海关
321  马兆俊 2019006187 2025.12.31 石嘴山市疾病预防控制中心
322  吴启陆 2019006188 2025.12.31 安徽省食品药品检验研究院
323  吴益春 2019006189 2025.12.31 舟山市食品药品检验检测研究院
324  董杰 2019006190 2025.12.31 内蒙古自治区环境监测中心站
325  徐振峰 2019006191 2025.12.31 秦皇岛市瑞琳机动车检测有限公司
326  刘继兵 2019006192 2025.12.31 江苏省市场监督管理局
327  郑珞琳 2019006193 2025.12.31 国网电力科学研究院实验验证中心
328  张金鹏 2019006194 2025.12.31 国家轻工业食品质量监督检测天津站
329  吴喜军 2019006195 2025.12.31 甘肃省计量研究院
330  贾凯 2019006196 2025.12.31 巴彦淖尔市产品质量计量检测所
331  周向荣 2019006197 2025.12.31 株洲市产商品质量监督检验所
332  招云芳 2019006198 2025.12.31 云南烟叶复烤有限责任公司
333  李淑琴 2019006199 2025.12.31 山西省疾病预防控制中心
334  刘玉娥 2019006200 2025.12.31 中国石油勘探开发研究院
335  刘永春 2019006201 2025.12.31 中国铁路沈阳局集团有限公司 统计和节能环保所
336  肖少红 2019006202 2025.12.31 湖北省烟草质量监督检测站
337  杨雪 2019006203 2025.12.31 四川烟草专卖局烟草研究所
338  穆同娜 2019006204 2025.12.31 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)
339  贺平 2019006205 2025.12.31 海南省交通工程质量监督管理局
340  章雪明 2019006206 2025.12.31 苏州市农产品质量安全监测中心
341  李巍 2019006207 2025.12.31 北京建筑材料检验研究院有限公司
342  康立超 2019006208 2025.12.31 新疆生产建设兵团食品检验所
343  李玉梅 2019006209 2025.12.31 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司测试中心
344  范玉军 2019006210 2025.12.31 上海国缆检测中心有限公司
345  李海飞 2019006211 2025.12.31 中国农业科学院果树研究所
346  何欢 2019006212 2025.12.31 中国食品药品检定研究院
347  吴旻妍 2019006213 2025.12.31 苏州市环境科学研究所
348  赵晓乐 2019006214 2025.12.31 济南鲁桥工程检测有限公司
349  李育新 2019006215 2025.12.31 北京中建华衡工程检测试验有限公司
350  卢长波 2019006216 2025.12.31 十二局有限公司施工科学研究院
351  马旭文 2019006217 2025.12.31 山西省交通环境保护中心站(有限公司)
352  许彦阳 2019006218 2025.12.31 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
353  张百茵 2019006219 2025.12.31 中国电子信息产业发展研究院
354  刘成 2019006220 2025.12.31 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司
355  邵凤云 2019006221 2025.12.31 中国电工仪器仪表质量监督检验中心
356  张运阁 2019006222 2025.12.31 常州市德安医院司法鉴定所
357  崔绍江 2019006223 2025.12.31 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
358  石佳明 2019006224 2025.12.31 石油工业机械产品质量监督检验站
359  施意华 2019006225 2025.12.31 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
360  刘建晖 2019006226 2025.12.31 江苏省畜产品质量检验测试中心
361  孙远东 2019006227 2025.12.31 中国兵器工业第五二研究所
362  魏薇 2019006228 2025.12.31 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
363  崔磊 2019006229 2025.12.31 中国石油工程建设有限公司西南分公司
364  刘海波 2019006230 2025.12.31 上海鑫鼎建设工程技术有限公司
365  潘敏 2019006231 2025.12.31 中国石油川庆钻探工程有限公司安全环保质量监督检测研究院
366  易小平 2019006232 2025.12.31 农业农村部转基因植物及植物用微生物生态环境安全监督检验测试中心(海口)
367  李辉 2019006233 2025.12.31 深圳海关
368  王寒冰 2019006234 2025.12.31 吉林省产品质量监督检验院
369  闫军 2019006235 2025.12.31 内蒙古计量院
370  郑金凤 2019006236 2025.12.31 山东省产品质量检验研究院
371  周梦林 2019006237 2025.12.31 中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究院
