无锡市食药监局公布2018年双随机检查结果(食品流通监管)
无锡市食品药品监督管理局官网发布2018年双随机检查结果公示表(食品流通监管),公布昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司、江阴市周庄神之韵茗茶商行等单位双随机检查结果,均为基本符合。
| 序号 | 被检查单位名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 |
| 1 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 2 | 江阴市周庄神之韵茗茶商行 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 3 | 宜兴市太华镇美利诺便利店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 4 | 宜兴市宜城街道金栗王休闲食品店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 5 | 无锡市来一份食品有限公司丁蜀镇黄龙山步行街店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 6 | 锡山区廊下爱尚生活超市 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 7 | 锡山区东港家德福精品生活超市商店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 8 | 江苏良品铺子食品有限公司无锡宜家荟聚店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 9 | 宁波市美珍香休闲食品有限公司无锡第一分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 10 | 无锡华润万家生活超市有限公司晴山蓝城店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 11 | 无锡华润万家生活超市有限公司藕乐店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 12 | 无锡来伊份食品有限公司洛社人民中路店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 13 | 无锡华润万家生活超市有限公司恒隆广场店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 14 | 无锡润如商业有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 15 | 丸悦(无锡)商贸有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 16 | 江苏元祖食品有限公司无锡万达广场店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 17 | 江苏海鹏医药连锁有限公司顾山大药房 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 18 | 江阴市青阳粮油购销储运有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 19 | 江阴市祝塘海隆副食超市 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 20 | 无锡来伊份食品有限公司江阴文化路分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 21 | 江阴市利港华平百货有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 22 | 江苏永辉超市有限公司江阴人民西路分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 23 | 江阴市月城王仕彬副食品店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 24 | 江阴八佰伴商贸中心有限公司澄西大统华购物中心 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 25 | 江阴华联一家超市有限公司澄康路店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 26 | 江苏华联一家超市有限公司丹芙春城店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 27 | 江阴市新城东石头家食品商行 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 28 | 宜兴市康家大药房有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 29 | 宜兴环科园指尖撩鲜水果商行 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 30 | 宜兴市百信大药房有限公司环科园店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 31 | 宜兴市丁蜀镇利华副食店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 32 | 宜兴市杨巷镇优品购物中心 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 33 | 宜兴市宜城街道嘟干杯奶茶店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 34 | 宜兴市宜城街道岚玫奶茶店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 35 | 宜兴市张渚镇善卷华联超市 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 36 | 宜兴市富连珠烟酒销售有限公司丁山分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 37 | 宜兴市宜城街道宜华副食自选商店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 38 | 宜兴市新顶味商贸有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 39 | 宜兴市宜城海上人家副食店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 40 | 宜兴市祥恩贸易有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 41 | 无锡市吉德福生活超市有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 42 | 无锡正元名饮商贸有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 43 | 锡山区鹅湖润信生活超市 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 44 | 锡山区润尚百货超市 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 45 | 山东龙之乐影城有限公司无锡锡北店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 46 | 无锡大统华购物有限公司沁春园分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 47 | 无锡华润万家生活超市有限公司阳光壹佰店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 48 | 无锡华润万家生活超市有限公司盛岸店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 49 | 无锡市玉祁镇王文琴休闲食品店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 50 | 惠山区洛社镇邬晓阳食品商行 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 51 | 无锡市洛社镇商城婴童用品商店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 52 | 无锡市玉祁镇张晓江烟酒店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 53 | 无锡来伊份食品有限公司玉祁分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 54 | 无锡来伊份食品有限公司杨市园大街店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 55 | 江苏瑞联贸易有限公司无锡分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 56 | 北塘区欣贝思食品商行 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 57 | 无锡旺市百利百货有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 58 | 无锡开璘商贸有限公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 59 | 无锡华润万家生活超市有限公司上马墩店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 60 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司无锡北大街店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 61 | 无锡市中糖酒业有限公司金马国际店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 62 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司无锡清扬店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 63 | 无锡市烨辉医疗连锁有限公司芦庄店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 64 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司无锡清扬二店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 65 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司无锡清扬御庭店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 66 | 无锡来伊份食品有限公司学前东路三店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 67 | 无锡来伊份食品有限公司上马墩分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 68 | 无锡可的便利店有限公司国美店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 69 | 梁溪区格盛思面包店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 70 | 无锡华润万家生活超市有限公司学前街店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 71 | 无锡来伊份食品有限公司清扬路三店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 72 | 上海克莉丝汀食品有限公司无锡蠡湖家园店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 73 | 无锡华润万家生活超市有限公司荣巷店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 74 | 无锡华润万家生活超市有限公司富安花园店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 75 | 无锡灵山景区经营服务有限公司第十二店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 76 | 滨湖区十六糖烟酒经营部 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 77 | 无锡开璘商贸有限公司玉兰花园分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 78 | 无锡华润万家生活超市有限公司西园里店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 79 | 无锡华润万家生活超市有限公司胡埭店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 80 | 无锡市新中糖盛德商贸股份有限公司天鹅湖店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 81 | 江苏美好超市有限公司无锡湖滨分公司 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 82 | 无锡华润万家生活超市有限公司桃源人家店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 83 | 无锡华润万家生活超市有限公司新安花苑店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 84 | 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司硕放店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 85 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司无锡硕放华联店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 86 | 中国石化销售有限公司江苏无锡环鸿路加油站 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 87 | 新吴区范米粒奶茶店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 88 | 无锡华润万家生活超市有限公司叙丰家园店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 89 | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司无锡金轮星光名座店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 90 | 新区鸿山双乐母婴用品店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |
| 91 | 无锡来伊份食品有限公司前卫路店 | 2018年 | 食品流通安全检查 | 基本符合 |

