核桃油食品检验方法有哪些
核桃油食品检验适用范围:
核桃油、核桃油(浸出油)、核桃油(压榨油)、核桃油(原油)
核桃油食品检验适用对象:
生产商、品牌商、批发商、销售商、零售商、出口商等
核桃油食品检验标准及项目:
GB/T 22327-2019《核桃油》
|
核桃油食品检验项目 |
核桃油食品检验方法 |
核桃油食品检验周期 |
核桃油食品检验资质 |
| 透明度、气味、滋味 | GB/T 5525-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 不皂化物 | GB/T 5535.1-2008、GB/T 5535.2-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 不溶性杂质 | GB/T 15688-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 加热试验 | GB/T 5531-2018 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 脂肪酸组成 | GB 5009.168-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 含皂量 | GB/T 5533-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 烟点 | GB/T 20795-2006 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 相对密度 | GB/T 5526-1985 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 油脂定性试验 | GB/T 5539-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 碘值 | GB/T 5532-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 皂化值 | GB/T 5534-2008 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 溶剂残留 | GB 5009.262-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 砷 | GB 5009.268-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 铁 | GB 5009.90-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 铜 | GB/T 5009.13-2003 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 铅 | GB 5009.268-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2003 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 苯并芘 | GB/T 5009.27-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 酸值 | GB 5009.229-2016 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 食品标签 | GB 7718-2011 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |

